Дверь Цитадель Luxor Termo 4
Внешняя сторона: Букле антрацит
Внутренняя сторона: Эмалит белый
57000
Стоимость монтажа
2500
Уже определились с выбором?
Оставьте нам свои контакты, наш менеджер свяжется с Вами для уточнения удобного для Вас времени приезда замерщика.
| МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | |
| Размеры | 860х2050, 960х2050 |
| Толщина дверного полотна | 110 мм |
| Глубина дверного короба |
141 мм |
| Количество контуров уплотнения | 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины: 2 на полотне, 1 на коробе |
| Наполнение полотна | PIR-плита |
| Терморазрыв | Двухкамерный спейсер из ПВХ, 24 мм |
| Петли | 3 шт., наружные, открывание 180° |
| Противосъемные штыри | 3 шт. |
| ОТДЕЛКА | |
| Наружная отделка | Атмосферостойкое порошково-полимерное покрытие "Букле антрацит" |
| Внутренняя отделка | Фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет "Эмалит белый" |
| Стеклопакет | Трехкамерный тонированный, 65 мм; ковка внутри стеклопакета |
| 0ЗАМКИ И ФУРНИТУРА | |
| Нижний (основной) замок | KALE - сувальдный, 4 класс защиты, диаметр ригелей — 16 мм; дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка |
| Верхний замок | KALE - сувальдный, 4 класс защиты, диаметр ригелей — 16 мм; дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка |
| Задвижка "ночной сторож" | Есть |
| Фурнитура | Хром |
| Ручка | Раздельная |
| Глазок | - |


